under construction
(注文画面へ)
運行経路①日本平 ⇔ 清水駅(始発:清水駅)
●清水駅 → 日本平
11:00発 12:00発 13:00発 14;00発 15:00発
発 | 着 |
11:00発 | 11:30着 |
12:00発 | 12:30着 |
13:00発 | 13:30着 |
14;00発 | 14;30着 |
15:00発 | 15:30着 |
定員:9名
毎時:00分発
●日本平 → 清水駅
11:30発 12:30発 13:30発 14;30発 15:30発
発 | 着 |
11:30発 | 12:00着 |
12:30発 | 13:00着 |
13:30発 | 14;00着 |
14;30発 | 15:00着 |
15:30発 | 16:00着 |
定員:9名
毎時:30分発
運行経路②日本平 → 三保松原(始発:日本平)
●日本平 → 三保松原
10:30発 11:30発 12:30発 13:30発 14;30発
発 | 着 |
10:30発 | 11:00着 |
11:30発 | 12:00着 |
12:30発 | 13;00着 |
13;30発 | 14:00着 |
14:30発 | 15:00着 |
定員:9名
毎時:30分発
●三保松原 → 日本平
11:00発 12:00発 13:00発 14;00発 15:00発
発 | 着 |
11:00発 | 11:30着 |
12:00発 | 12:30着 |
13:00発 | 13:30着 |
14;00発 | 14;30着 |
15:00発 | 15:30着 |
定員:9名
毎時:00分発
運行経路③日本平 → 久能山下(始発:日本平)
●日本平 → 久能山下
10:30発 11:30発 12:30発 13:30発 14;30発
発 | 着 |
10:30発 | 11:00着 |
11:30発 | 12:00着 |
12:30発 | 13;00着 |
13;30発 | 14:00着 |
14:30発 | 15:00着 |
定員:7名
毎時:30分発
●久能山下 → 日本平
11:00発 12:00発 13:00発 14;00発 15:00発
発 | 着 |
11:00発 | 11:30着 |
12:00発 | 12:30着 |
13:00発 | 13:30着 |
14;00発 | 14;30着 |
15:00発 | 15:30着 |
定員:7名
毎時:00分発